Recuerda que los costos pecuniarios no son reembolsables, ni se abonan para próximos recibos.
Por favor validar el recibo generado antes de cancelarlo.
|
VALORES ACADÉMICOS (PECUNIARIOS) BOGOTÁ PRINCIPAL AÑO 2022. |
|
| ACTA DE GRADO | $ 50.000,00 |
| CARNÉ (Estudiantes, Egresados y Administrativos) Y CARNÉ PROVISIONAL | $ 24.400,00 |
| CERTIFICADOS PREGRADOS | $ 20.100,00 |
| CERTIFICADOS ESPECIALIZACIÓN | $ 40.200,00 |
| CERTIFICADOS MAESTRÍAS Y DOCTORADOS | $ 80.400,00 |
| SABANA DE NOTAS | $ 95.900,00 |
| CERTIFICADO POR MODIFICACIÓN DE DATOS A PARTICULARES (Cursos - Seminarios - Diplomados) | $ 50.000,00 |
| CONTINUIDAD ACADÉMICA PREGRADO | $ 929.400,00 |
| CONTINUIDAD ACADÉMICA POSGRADO | 25% de la matrícula actual |
| ESTUDIO DE HOMOLOGACIÓN | 10% de la matrícula actual |
| CURSOS FRANCÉS | $ 438.000,00 |
| ESTUDIO DE CRÉDITO FINANCIERO | $ 5.100,00 |
| DERECHOS DE GRADO TODOS LOS PROGRAMAS | $ 730.000,00 |
| DERECHOS DE GRADO INDIVIDUAL | $ 1.000.000,00 |
| DIPLOMA CAMBIO O COPIA | $ 313.200,00 |
| FORMULARIO DE BECA SOCIOECONÓMICA | $ 34.000,00 |
| GRABACIÓN | $ 61.700,00 |
| HABILITACIONES | $ 106.500,00 |
| INSCRIPCIONES CURSO INTERSEMESTRAL | $111.900,00 |
| INSCRIPCIONES POSGRADO | $ 179.000,00 |
| INSCRIPCIONES PREGRADO | $ 168.300,00 |
| INSCRIPCIONES DOCTORADOS | $ 240.800,00 |
| MULTA BIBLIOTECA DÍA | $ 5.000,00 |
| MULTA BIBLIOTECA HORA | $ 2.000,00 |
| MULTA POR PERDIDA DEL LIBRO , PROCESO JURíDICO | Sustituir el libro por la misma edición o una más actualizada |
| MULTA SAL DE REFERENCIA HORA | $3.400,00 |
| PAZ Y SALVO SINDICATURA | $ 7.800,00 |
| PREPARATORIO ESCRITO TODAS LAS FACULTADES | $ 184.300,00 |
| PREPARATORIO ORAL TODAS LAS FACULTADES | $ 184.300,00 |
| PREUNIVERSITARIO | $ 3.238.100,00 |
| REGISTRO DE DIPLOMA | $ 11.000,00 |
| REPROCESO | $ 111.900,00 |
| SUPLETORIOS | $ 111.900,00 |
| EXAMEN DE VALIDACIÓN: (HOMOLOGAR ASIGNATURAS DE OTRAS IES.) | $ 111.900,00 |
| PREPAROTORIO INTEGRAL | $ 358.100,00 |
| PRUEBAS SABER PRO - SEGÚN VR. ICFES | Según valor ICFES |
| SERVICIO DE CASILLERO | $ 39.300,00 |
| CURSOS DE IDIOMAS PARA TOMASINOS | $ 249.300,00 |
| CURSOS LIBRES PARA EXTERNOS | $ 747.100,00 |
| CURSO PREPARACIÓN TOEFL | $ 249.300,00 |
| EXAMEN DE SUFICIENCIA ASIGNATURA MATRICULADA | $ 111.900,00 |
| EXAMEN DE SUFICIENCIA ASIGNATURA NO MATRICULADA (POR NIVEL) | $ 273.800,00 |
| EXAMEN DE SUFICIENCIA TODOS LOS NIVELES | $ 788.700,00 |
| SANTOTO SUMMER SCHOOL | $ 847.300,00 |
| CURSO INTENSIVO - IDIOMAS | Valor de una asignatura según el Programa |
| ASESORÍA Y SUSTENTACIÓN EXTEMPORANEA DE TRABAJOS DE GRADO | Valor de una asignatura según el Programa |
| ASESORÍA Y SUSTENTACIÓN DE TRABAJOS DE GRADO | Valor de una asignatura según el Programa |
| MULTA COMUNICACIONES | $ 3.500,00 |

